ANODO EJE
ANODO DE ZINC
| ZN | kg | EJE(mm) | l(mm) | h(mm) |
| RMCMC22EURO | 0,22 | 22 | 60 | 16 |
| RMCMC25EURO | 0.22 | 25 | 60 | 16 |
| RMCMC30EURO | 0,22 | 30 | 60 | 16 |
| RMCMC35EURO | 0,36 | 35 | 74 | 18 |
| RMCMC40EURO | 0,32 | 40 | 74 | 18 |
| RMCMC45EURO | 0,37 | 45 | 82 | 18 |
| RMCMC50EURO | 0,32 | 50 | 82 | 18 |
También podrían interesarte
SOPORTE MESA PLEGABLE
18,00 €MÁSTIL PARA PABELLÓN
8,00 €







