ANODO EJE RADICE
ANODO DE ZINC
| ZN | kg | EJE(mm) | (mm) |
| RMCMPNRAD22-25C | 0.3 | 22-25 | 16X1.5 |
| RMCMPNRAD30C | 0.53 | 30 | 20X1.5 |
| RMCMPNRAD35C | 0.73 | 35 | 24X2 |
| RMCMPNRAD40C | 1.05 | 40 | 24X2 |
| RMCMPNRAD45C | 1.6 | 45 | 33X2 |
| RMCMPNRAD50C | 2.52 | 50 | 36X3 |
| RMCMPNRAD55C | 2.78 | 55 | 40X3 |
| RMCMPNRAD60C | 3.56 | 60 | 45X3 |
También podrían interesarte
SOPORTE MESA PLEGABLE
18,00 €MÁSTIL PARA PABELLÓN
8,00 €







