ANODO J-PROP ZINC
ANODO DE ZINC
| ZN | kg | OD(mm) | ID(mm) | h(mm) |
| RMCMJPROP60 | 0.32 | 60 | 9 | 25 |
| RMCMJPROP80 | 0.74 | 80 | 10 | 33 |
| RMCMJPROP90 | 1.06 | 90 | 10 | 37 |
También podrían interesarte
SOPORTE MESA PLEGABLE
18,00 €MÁSTIL PARA PABELLÓN
8,00 €
ANODO DE ZINC
| ZN | kg | OD(mm) | ID(mm) | h(mm) |
| RMCMJPROP60 | 0.32 | 60 | 9 | 25 |
| RMCMJPROP80 | 0.74 | 80 | 10 | 33 |
| RMCMJPROP90 | 1.06 | 90 | 10 | 37 |
Bienvenido a Milan Nautic Spain. Aquí encontrará la mejor selección de productos de calidad a un precio insuperable. ¡Disfrútelos!

