ANODO PLACA
ANODO DE ZINC o ALUMINIO
| ZN | kg | l(mm) | h(mm) | (mm) | tornillo | dist tornillo | JUNTA DE GOMA |
| RMMGDZD78B | 4 | 305 | 32 | 76 | M10 | 200 | MGDB78B |
| RMMGDZD72B | 12 | 457 | 64 | 102 | M16 | 225 | MGDB72B/BM |
| AL | kg | ||||||
| RMMGDAD78BX | 1.7 | 305 | 32 | 76 | M10 | 200 | MGDB78B |
| RMMGDAD72BX | 5 | 457 | 64 | 102 | M16 | 225 | MGDB72B/BM |
También podrían interesarte
SOPORTE MESA PLEGABLE
18,00 €MÁSTIL PARA PABELLÓN
8,00 €







