LOMAC CLUB 400
LOMAC CLUB 400
11.250,00 €
DATOS TÉCNICOS -NEOPRENO
| Eslora exterior (m.) | 4,08 | |
| Manga exterior (m.) | 1,74 | |
| Dimensiones del habitáculo (cm.) | 87x295 | |
| Peso vacío (kg.) | 90 | |
| Flotadores | NEOPRENO | |
| Número cámaras de aire | 3 | |
| Diámetro de los flotadores (cm.) | 47 | |
| Presión de hinchado en bar (atm.) | 0,20 | |
| Carena | monoshell | |
| Número de pasajeros | 7 | |
| Potencia máxima autorizada (Hp.) | 40 | |
| Potencia aconsejada (Hp.) | 25 | |
| Altura espejo de popa (mm.) | 508 | |
| Categoría de proyecto CE | C |
DOTACIONES ESTÁNDAR
- Pagayas, hinchador y kit de reparación








